<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 06/08/2026 at 6:25 pm by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://id.nexz.ai/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Nexz.ai</title>
		<link><![CDATA[https://id.nexz.ai]]></link>
		<description><![CDATA[Nexz.ai]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:01:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://id.nexz.ai/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/harga-gold-melepasi-as4100-selepas-harapan-perjanjian-as-iran-meningkat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/harga-gold-melepasi-as4100-selepas-harapan-perjanjian-as-iran-meningkat/]]></link>
			<title>Harga Gold Melepasi AS$4,100 Selepas Harapan Perjanjian AS-Iran Meningkat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 19:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/activtrades-tawar-faedah-sehingga-3-3-untuk-baki-tunai-akaun-dagangan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/activtrades-tawar-faedah-sehingga-3-3-untuk-baki-tunai-akaun-dagangan/]]></link>
			<title>ActivTrades Tawar Faedah Sehingga 3.3% untuk Baki Tunai Akaun Dagangan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/gold-naik-usd-kekal-lemah-ketika-market-pantau-data-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/gold-naik-usd-kekal-lemah-ketika-market-pantau-data-as/]]></link>
			<title>Gold Naik, USD Kekal Lemah Ketika Market Pantau Data AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/intervensi-bersama-as-jepun-terhadap-yen-masih-jadi-tanda-tanya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/intervensi-bersama-as-jepun-terhadap-yen-masih-jadi-tanda-tanya/]]></link>
			<title>Intervensi Bersama AS-Jepun Terhadap Yen Masih Jadi Tanda Tanya</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/pipcy-perkenal-penilaian-prop-trading-berasaskan-pip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/pipcy-perkenal-penilaian-prop-trading-berasaskan-pip/]]></link>
			<title>Pipcy Perkenal Penilaian Prop Trading Berasaskan Pip</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 06:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/saham-jepun-dan-korea-selatan-susut-ketika-sentimen-ai-tekan-market-asia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/saham-jepun-dan-korea-selatan-susut-ketika-sentimen-ai-tekan-market-asia/]]></link>
			<title>Saham Jepun dan Korea Selatan Susut Ketika Sentimen AI Tekan Market Asia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 06:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/pimco-faktor-ai-mungkin-mengganggu-bacaan-inflasi-teras-pce-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/pimco-faktor-ai-mungkin-mengganggu-bacaan-inflasi-teras-pce-as/]]></link>
			<title>PIMCO: Faktor AI Mungkin Mengganggu Bacaan Inflasi Teras PCE AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 00:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/cadangan-perjanjian-hormuz-boleh-ubah-laluan-perdagangan-minyak-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/cadangan-perjanjian-hormuz-boleh-ubah-laluan-perdagangan-minyak-global/]]></link>
			<title>Cadangan Perjanjian Hormuz Boleh Ubah Laluan Perdagangan Minyak Global</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 00:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/as-pulangkan-tarif-as100-bilion-selepas-keputusan-mahkamah-agung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/as-pulangkan-tarif-as100-bilion-selepas-keputusan-mahkamah-agung/]]></link>
			<title>AS Pulangkan Tarif AS$100 Bilion Selepas Keputusan Mahkamah Agung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 00:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/ceo-bofa-jangka-fed-naikkan-kadar-faedah-tiga-kali-lagi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/ceo-bofa-jangka-fed-naikkan-kadar-faedah-tiga-kali-lagi/]]></link>
			<title>CEO BofA Jangka Fed Naikkan Kadar Faedah Tiga Kali Lagi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 00:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/opsyen-fx-eur-usd-1-1500-jadi-tumpuan-menjelang-data-nfp-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/opsyen-fx-eur-usd-1-1500-jadi-tumpuan-menjelang-data-nfp-as/]]></link>
			<title>Opsyen FX EUR/USD 1.1500 Jadi Tumpuan Menjelang Data NFP AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 06:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/sp-500-hampiri-paras-kritikal-7800-ketika-momentum-mula-diuji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/sp-500-hampiri-paras-kritikal-7800-ketika-momentum-mula-diuji/]]></link>
			<title>S&#038;P 500 Hampiri Paras Kritikal 7,800 Ketika Momentum Mula Diuji</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 06:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/perjanjian-selat-hormuz-dijangka-tertunda-selagi-ancaman-as-berterusan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/perjanjian-selat-hormuz-dijangka-tertunda-selagi-ancaman-as-berterusan/]]></link>
			<title>Perjanjian Selat Hormuz Dijangka Tertunda Selagi Ancaman AS Berterusan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 06:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/trump-dakwa-rundingan-iran-berjalan-baik-market-terus-pantau-perkembangan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/trump-dakwa-rundingan-iran-berjalan-baik-market-terus-pantau-perkembangan/]]></link>
			<title>Trump Dakwa Rundingan Iran Berjalan Baik, Market Terus Pantau Perkembangan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 06:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/iran-tolak-dakwaan-as-mengenai-laluan-selatan-selat-hormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/iran-tolak-dakwaan-as-mengenai-laluan-selatan-selat-hormuz/]]></link>
			<title>Iran Tolak Dakwaan AS Mengenai Laluan Selatan Selat Hormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 00:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/gaji-sebenar-jepun-naik-enam-bulan-berturut-turut-sokong-jangkaan-boj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/gaji-sebenar-jepun-naik-enam-bulan-berturut-turut-sokong-jangkaan-boj/]]></link>
			<title>Gaji Sebenar Jepun Naik Enam Bulan Berturut-turut, Sokong Jangkaan BOJ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 00:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/pmi-perkhidmatan-australia-cecah-paras-tertinggi-enam-bulan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/pmi-perkhidmatan-australia-cecah-paras-tertinggi-enam-bulan/]]></link>
			<title>PMI Perkhidmatan Australia Cecah Paras Tertinggi Enam Bulan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 00:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/kadar-pengangguran-new-zealand-naik-ke-5-6-tertinggi-dalam-11-tahun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/kadar-pengangguran-new-zealand-naik-ke-5-6-tertinggi-dalam-11-tahun/]]></link>
			<title>Kadar Pengangguran New Zealand Naik ke 5.6%, Tertinggi Dalam 11 Tahun</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 00:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/bessent-rundingan-hormuz-mungkin-dimuktamadkan-dalam-beberapa-hari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/bessent-rundingan-hormuz-mungkin-dimuktamadkan-dalam-beberapa-hari/]]></link>
			<title>Bessent: Rundingan Hormuz Mungkin Dimuktamadkan Dalam Beberapa Hari</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 12:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/eur-usd-melepasi-1-15-tumpuan-market-kembali-kepada-faktor-asas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/eur-usd-melepasi-1-15-tumpuan-market-kembali-kepada-faktor-asas/]]></link>
			<title>EUR/USD Melepasi 1.15, Tumpuan Market Kembali Kepada Faktor Asas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 12:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/pelabur-kekal-berhati-hati-terhadap-kos-pelaburan-ai-syarikat-teknologi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/pelabur-kekal-berhati-hati-terhadap-kos-pelaburan-ai-syarikat-teknologi/]]></link>
			<title>Pelabur Kekal Berhati-hati Terhadap Kos Pelaburan AI Syarikat Teknologi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 06:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/iran-dan-oman-hampir-capai-rangka-kerja-baharu-laluan-selat-hormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/iran-dan-oman-hampir-capai-rangka-kerja-baharu-laluan-selat-hormuz/]]></link>
			<title>Iran dan Oman Hampir Capai Rangka Kerja Baharu Laluan Selat Hormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 12:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/usdjpy-cuba-pulih-tumpuan-beralih-kepada-cpi-as-dan-timur-tengah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/usdjpy-cuba-pulih-tumpuan-beralih-kepada-cpi-as-dan-timur-tengah/]]></link>
			<title>USDJPY Cuba Pulih, Tumpuan Beralih Kepada CPI AS dan Timur Tengah</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 12:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/gold-kekal-positif-selepas-breakout-fokus-beralih-kepada-paras-resistance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/gold-kekal-positif-selepas-breakout-fokus-beralih-kepada-paras-resistance/]]></link>
			<title>Gold Kekal Positif Selepas Breakout, Fokus Beralih Kepada Paras Resistance</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 06:01:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/luput-opsyen-fx-4-ogos-tumpuan-pada-eur-usd-usd-cad-dan-aud-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/luput-opsyen-fx-4-ogos-tumpuan-pada-eur-usd-usd-cad-dan-aud-usd/]]></link>
			<title>Luput Opsyen FX 4 Ogos: Tumpuan Pada EUR/USD, USD/CAD dan AUD/USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/harga-minyak-naik-sedikit-ketika-ketidaktentuan-as-iran-berterusan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/harga-minyak-naik-sedikit-ketika-ketidaktentuan-as-iran-berterusan/]]></link>
			<title>Harga Minyak Naik Sedikit Ketika Ketidaktentuan AS-Iran Berterusan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/ketegangan-hormuz-kembali-jadi-tumpuan-yen-lemah-dan-aud-disokong-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/ketegangan-hormuz-kembali-jadi-tumpuan-yen-lemah-dan-aud-disokong-data/]]></link>
			<title>Ketegangan Hormuz Kembali Jadi Tumpuan, Yen Lemah dan AUD Disokong Data</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/yen-kukuh-tekan-nikkei-kosdaq-melonjak-walaupun-kospi-tidak-stabil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/yen-kukuh-tekan-nikkei-kosdaq-melonjak-walaupun-kospi-tidak-stabil/]]></link>
			<title>Yen Kukuh Tekan Nikkei, Kosdaq Melonjak Walaupun Kospi Tidak Stabil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/insiden-berhampiran-selat-hormuz-tambah-ketidaktentuan-sentimen-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/insiden-berhampiran-selat-hormuz-tambah-ketidaktentuan-sentimen-market/]]></link>
			<title>Insiden Berhampiran Selat Hormuz Tambah Ketidaktentuan Sentimen Market</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 00:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/inflasi-teras-korea-selatan-cecah-paras-tertinggi-2-5-tahun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/inflasi-teras-korea-selatan-cecah-paras-tertinggi-2-5-tahun/]]></link>
			<title>Inflasi Teras Korea Selatan Cecah Paras Tertinggi 2.5 Tahun</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 00:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/inflasi-teras-korea-selatan-naik-ke-paras-tertinggi-sejak-disember-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/inflasi-teras-korea-selatan-naik-ke-paras-tertinggi-sejak-disember-2023/]]></link>
			<title>Inflasi Teras Korea Selatan Naik ke Paras Tertinggi Sejak Disember 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 00:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/jeff-bezos-jual-saham-amazon-bernilai-as4-07-bilion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/jeff-bezos-jual-saham-amazon-bernilai-as4-07-bilion/]]></link>
			<title>Jeff Bezos Jual Saham Amazon Bernilai AS$4.07 Bilion</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 00:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/bitcoin-susut-ketika-market-nilai-semula-perkembangan-konflik-as-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/bitcoin-susut-ketika-market-nilai-semula-perkembangan-konflik-as-iran/]]></link>
			<title>Bitcoin Susut Ketika Market Nilai Semula Perkembangan Konflik AS-Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 12:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/rupee-india-mengukuh-selepas-jualan-besar-usd-fokus-kini-pada-rbi-dan-cpi-as/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/rupee-india-mengukuh-selepas-jualan-besar-usd-fokus-kini-pada-rbi-dan-cpi-as/]]></link>
			<title>Rupee India Mengukuh Selepas Jualan Besar USD, Fokus Kini Pada RBI dan CPI AS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 12:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/williams-dasar-fed-masih-sesuai-tekanan-inflasi-dijangka-terus-reda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/williams-dasar-fed-masih-sesuai-tekanan-inflasi-dijangka-terus-reda/]]></link>
			<title>Williams: Dasar Fed Masih Sesuai, Tekanan Inflasi Dijangka Terus Reda</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 12:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/fed-tegaskan-dasar-kadar-faedah-tidak-terikat-dengan-jangkaan-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/fed-tegaskan-dasar-kadar-faedah-tidak-terikat-dengan-jangkaan-market/]]></link>
			<title>Fed Tegaskan Dasar Kadar Faedah Tidak Terikat Dengan Jangkaan Market</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 12:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/rundingan-as-iran-berulang-market-masih-menilai-risiko-sebenar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/rundingan-as-iran-berulang-market-masih-menilai-risiko-sebenar/]]></link>
			<title>Rundingan AS-Iran Berulang, Market Masih Menilai Risiko Sebenar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 06:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/usd-jpy-kekal-lemah-selepas-sokongan-as-dalam-usaha-intervensi-yen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/usd-jpy-kekal-lemah-selepas-sokongan-as-dalam-usaha-intervensi-yen/]]></link>
			<title>USD/JPY Kekal Lemah Selepas Sokongan AS Dalam Usaha Intervensi Yen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 06:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/sp-500-dan-nasdaq-ditutup-lebih-tinggi-namun-paras-teknikal-masih-jadi-tumpuan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/sp-500-dan-nasdaq-ditutup-lebih-tinggi-namun-paras-teknikal-masih-jadi-tumpuan/]]></link>
			<title>S&#038;P 500 dan Nasdaq Ditutup Lebih Tinggi, Namun Paras Teknikal Masih Jadi Tumpuan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 00:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/gbpusd-terus-mengukuh-selepas-melepasi-paras-swing-penting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/gbpusd-terus-mengukuh-selepas-melepasi-paras-swing-penting/]]></link>
			<title>GBPUSD Terus Mengukuh Selepas Melepasi Paras Swing Penting</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 00:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/kalendar-earnings-minggu-depan-beralih-kepada-pelbagai-sektor-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/kalendar-earnings-minggu-depan-beralih-kepada-pelbagai-sektor-market/]]></link>
			<title>Kalendar Earnings Minggu Depan Beralih Kepada Pelbagai Sektor Market</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 00:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/yen-mengukuh-harga-minyak-jatuh-selepas-dakwaan-trump-mengenai-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/yen-mengukuh-harga-minyak-jatuh-selepas-dakwaan-trump-mengenai-iran/]]></link>
			<title>Yen Mengukuh, Harga Minyak Jatuh Selepas Dakwaan Trump Mengenai Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 06:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/yen-jadi-tumpuan-menjelang-akhir-julai-pergerakan-usd-kekal-tidak-sehala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/yen-jadi-tumpuan-menjelang-akhir-julai-pergerakan-usd-kekal-tidak-sehala/]]></link>
			<title>Yen Jadi Tumpuan Menjelang Akhir Julai, Pergerakan USD Kekal Tidak Sehala</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 00:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/yen-mengukuh-tekan-nikkei-kospi-susut-akibat-jualan-saham-cip-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/yen-mengukuh-tekan-nikkei-kospi-susut-akibat-jualan-saham-cip-ai/]]></link>
			<title>Yen Mengukuh Tekan Nikkei, KOSPI Susut Akibat Jualan Saham Cip AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 06:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/laluan-minyak-utama-dunia-masih-lengang-trafik-tangki-hormuz-dan-laut-merah-lemah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/laluan-minyak-utama-dunia-masih-lengang-trafik-tangki-hormuz-dan-laut-merah-lemah/]]></link>
			<title>Laluan Minyak Utama Dunia Masih Lengang, Trafik Tangki Hormuz dan Laut Merah Lemah</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 00:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/pmi-pembuatan-australia-naik-ke-52-0-tanda-pemulihan-masih-berhati-hati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/pmi-pembuatan-australia-naik-ke-52-0-tanda-pemulihan-masih-berhati-hati/]]></link>
			<title>PMI Pembuatan Australia Naik ke 52.0, Tanda Pemulihan Masih Berhati-hati</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 00:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/as-dan-jepun-sahkan-intervensi-yen-bersedia-bertindak-lagi-jika-perlu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/as-dan-jepun-sahkan-intervensi-yen-bersedia-bertindak-lagi-jika-perlu/]]></link>
			<title>AS dan Jepun Sahkan Intervensi Yen, Bersedia Bertindak Lagi Jika Perlu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 00:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/data-asia-jadi-tumpuan-pmi-pembuatan-china-dalam-perhatian/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/data-asia-jadi-tumpuan-pmi-pembuatan-china-dalam-perhatian/]]></link>
			<title>Data Asia Jadi Tumpuan, PMI Pembuatan China Dalam Perhatian</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 00:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://id.nexz.ai/inflasi-zon-euro-naik-usd-dan-jpy-kekal-jadi-tumpuan-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://id.nexz.ai/inflasi-zon-euro-naik-usd-dan-jpy-kekal-jadi-tumpuan-market/]]></link>
			<title>Inflasi Zon Euro Naik, USD dan JPY Kekal Jadi Tumpuan Market</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 12:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
